Random Options para equipamiento normal y costume
| Tipo | Min | Max | Enchant | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| W Lv1 | 1 | 2 | +%ATK |+%MATK | Weapon |
| W Lv1 | 1 | 3 | +STATS | Weapon |
| W Lv2 | 1 | 5 | +%ATK | +%MATK | Weapon |
| W Lv2 | 1 | 5 | +STATS | Weapon |
| W Lv3 | 5 | 10 | +%ATK | +%MATK | Weapon |
| W Lv3 | 3 | 7 | +STATS | Weapon |
| W Lv4 | 7 | 15 | +%ATK | +%MATK | Weapon |
| W Lv4 | 5 | 10 | +STATS | Weapon |
| Helm Top | 3 | 10 | -% Reduces After-Cast Delay | Armor |
| Helm Top | 1 | 10 | +STATS | Armor |
| Helm Mid | 3 | 10 | -% Reduces After-Cast Delay | Armor |
| Helm Mid | 1 | 10 | +STATS | Armor |
| Helm Lower | 3 | 10 | -% Reduces After-Cast Delay | Armor |
| Helm Lower | 1 | 10 | +STATS | Armor |
| Armor | 5 | 15 | %HP | Armor |
| Armor | 1 | 10 | +STATS | Armor |
| Shield | 2 | 5 | %ResistRace | Armor |
| Shield | 1 | 10 | +STATS | Armor |
| Robe | 2 | 5 | %SP | Armor |
| Robe | 1 | 10 | +STATS | Armor |
| Shoes | 3 | 10 | Speed Move% | Armor |
| Shoes | 1 | 10 | +STATS | Armor |
| Accessory | 1 | 5 | +%ATK | +%MATK | Accessory |
| Accessory | 1 | 10 | +STATS | Accessory |
| Costume Helm Mid Lower | 3 | 10 | +STR, INT, DEX | Costume |
| Costume Helm Mid Lower | 3 | 10 | +AGI, VIT, LUK | Costume |
| Costume Garment | 3 | 10 | +STR, INT, DEX | Costume |
| Costume Garment | 3 | 10 | +AGI, VIT, LUK | Costume |
+STATS: 3 - 10
Mejora tu apariencia y stats+STATS: 3 - 10
Capas con beneficiosVisita al NPC para comenzar a encantar tu equipo Random Option Master