Probabilidades de éxito para el refinamiento de equipamiento
Armas y Armaduras
Refinamiento seguro
Refinamiento arriesgado
Niveles de refinamiento
Probabilidades de éxito por nivel y tipo de equipo
Equipment | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weapon Lv 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 19% |
Weapon Lv 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 20% | 19% |
Weapon Lv 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 50% | 20% | 20% | 19% |
Weapon Lv 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
Armor | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
El Tool Dealer en el apartado de Refining vende lo necesario